您现在的位置是:首页 > 程序 > mysql网站首页mysql
information_schema.columns和information_schema.tables字段说明
MySQL版本大于5.0时,有个默认数据库information_schema,里面存放着所有数据库的信息(比如表名、 列名、对应权限等),这个知识点还是比较有用的,在做数据结构对比工具的时候可以使用,还可以通过这个数据库实现跨库查询...
MySQL版本大于5.0时,有个默认数据库 information_schema ,里面存放着所有数据库的信息(比如表名、 列名、对应权限等),这个知识点还是比较有用的,在做数据结构对比工具的时候可以使用,还可以通过这个数据库实现跨库查询,爆表爆列等。
获取所有列信息(COLUMNS)
SELECT * FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA='数据库名';
字段说明:
字段 | 含义 |
TABLE_CATALOG | 数据表登记目录 |
TABLE_SCHEMA | 数据表所属的数据库名 |
TABLE_NAME | 表名称 |
COLUMN_NAME | 字段名 |
ORDINAL_POSITION | 字段编号,从1开始往后排 |
COLUMN_DEFAULT | 字段默认值 |
IS_NULLABLE | 字段是否可以是NULL |
DATA_TYPE | 数据类型 |
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | 字段的最大字符数 |
CHARACTER_OCTET_LENGTH | 字段的最大字节数 |
NUMERIC_PRECISION | 数字精度 |
NUMERIC_SCALE | 小数位数 |
DATETIME_PRECISION | datetime类型和SQL-92interval类型数据库的子类型代码 |
CHARACTER_SET_NAME | 字段字符集名称 |
COLLATION_NAME | 字符集排序规则 |
COLUMN_TYPE | 字段类型 |
COLUMN_KEY | 索引类型 |
EXTRA | 其他信息 |
PRIVILEGES | 权限 |
COLUMN_COMMENT | 字段注释 |
GENERATION_EXPRESSION | 组合字段的公式 |
另外还有 TABLES 表,可以查询出每个表的详细信息。
SELECT * FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA='数据库名';
字段说明:
字段 | 含义 |
Table_catalog | 数据表登记目录 |
Table_schema | 数据表所属的数据库名 |
Table_name | 表名称 |
Table_type | 表类型[system view|base table] |
Engine | 使用的数据库引擎[MyISAM|CSV|InnoDB] |
Version | 版本,默认值10 |
Row_format | 行格式[Compact|Dynamic|Fixed] |
Table_rows | 表里所存多少行数据 |
Avg_row_length | 平均行长度 |
Data_length | 数据长度 |
Max_data_length | 最大数据长度 |
Index_length | 索引长度 |
Data_free | 空间碎片 |
Auto_increment | 做自增主键的自动增量当前值 |
Create_time | 表的创建时间 |
Update_time | 表的更新时间 |
Check_time | 表的检查时间 |
Table_collation | 表的字符校验编码集 |
Checksum | 校验和 |
Create_options | 创建选项 |
Table_comment | 表的注释、备注 |
相关文章
文章评论 (0)
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~